건물소개
건물소개
건물현황
| 건물명 | 구분 | 층별/line별 | 실수 | 인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1관 | 게스트룸 | 1 | 4 | 학생사용불가 | |
| 남학생 | 1 | 3 | 3 | 복도형 1실 2인(1인용 침대) |
|
| 2 | 20 | 40 | |||
| 3 | 20 | 40 | |||
| 계 | 43 | 83 | |||
| 2관 | 남학생 | 1,2 line | 24 | 24 | 아파트형(1세대 3실) 1실 1인(1인용 침대) |
| 3,4 line | 24 | 24 | |||
| 5,6 line | 30 | 30 | |||
| 7,8 line | 30 | 30 | |||
| 계 | 108 | 108 | |||
| 3관 | 여학생 | 2~6층 | 90 | 180 | 아파트형(1세대 3실) 1실 2인(1인용 침대) |
| 7~15층 | 108 | 216 | |||
| 계 | 198 | 396 | |||
| 총계 | 349 | 587 | |||
